Catalogue Ricoh
MP W8140SP

Les Ricoh MP W8140SP ont été spécialement conçus pour les besoins des environnements CAD et PFP : des impressions de qualité à une vitesse élevée tout en maintenant des coûts faibles. Dans un design compact, ils combinent fiabilité, durabilité et simplicité d’utilisation ; des qualités essentielles dans un environnement de travail moderne. Ils vous aideront ainsi à développer votre activité et à augmenter vos revenus.
Oui
Copie
Non
Scanner
Oui
Fax
Non
Couleur
Oui
Taille max papier
914 x 150 00 mm
- L’impression grand format nouvelle génération : qualité et performance.
- Impression N&B à une vitesse de 14 pages/minute (A1 horizontal)*.
- Scanner couleur.
- Connectivité USB/SD.
- Design compact et fonctionnement simplifié
MP W8140SP |
||
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES |
||
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES |
||
|
||
Technologie : | Impression électro-photographique | |
|
||
Fusion : | Chaleur et pression | |
|
||
Type de toner : | Système de toner sec avec brosse magnétique à double composant | |
|
||
Vitesse d’impression : | MP W8140SP : 7 ppm @A0/E SEF, 14 ppm @A1/D alimentation bord long | |
|
||
Vitesse de copie : | MP W8140SP : 170 mm/sec 14 cpm/ppm @ A1/D alimentation bord long | |
|
||
Résolution d’impression : | RPCS : 600 dpi PS3/PDF : 600/300 dpi |
|
RP-GL/GL2 : 600 dpi/400 dpi | ||
RTIFF : 600/400/300/200 dpi | ||
|
||
Résolution de copie : | 600 dpi | |
|
||
Temps de préchauffage : | Moins de 120 sec. | |
|
||
Dimensions (LxPxH) : | 1 250 x 755 x 1 215 mm | |
|
||
Poids : | Moins de 295 kg | |
|
||
Source d’alimentation : | 220 V-240 V/8 A 50/60 Hz | |
|
||
Consommation d’énergie : | Impression : moins de 3 kW | |
|
||
FONCTIONALITÉS DU SCANNER |
||
|
||
Scanner couleur Résolution :: | 150/200*/300/400/600 dpi * Twain par défaut 150-200 dpi | |
Vitesse de numérisation : | N&B : 42,5-340 mm/s | |
Zone de numérisation : | MP W8140SP : (Métrique) 914,4 mm x 30 000 mm | |
Min : 210 mm x 210 mm | ||
|
||
PRISE EN CHARGE DES SUPPORTS |
||
|
||
Capacité papier : | Alimentation bord court : A0/A1/A2/A3/A4 |
|
Alimentation bord long : A1/A2/A3/A4 | ||
|
||
Largeur originaux : | 210-914,4 mm | |
|
||
Largeur maximum : | 914 mm | |
|
||
Format papier : | Maximum : 914 x 150 00 mm |
|
Largeur chargeur 2 rouleaux : 210 mm – 914 mm | ||
Longueur max : 15 000 mm | ||
|
||
Poids du papier : | Papier en rouleau : 51- 134 g/m² | |
|
||
CARACTÉRISTIQUES CONTRÔLEUR D’IMPRESSION |
||
|
||
Configuration : | Intégrée (Copieur-Imprimante-Scanner) | |
|
||
Processeur : | Calpella (1,6 GHz) | |
|
||
Mémoire : | 2,5 Go | |
|
||
Disque dur : | 320 Go (partagé entre les applications Copieur/Imprimante/Scanner) | |
|
||
Système d’exploitation | Windows : XP/Vista/7/8/8.1/2003server/2008server/2008R2server/2012server/2012serverR2 | |
Mac : SE (plus récent que Mac OS8.6) Mac OS X (plus récent que Mac OS X10.1) | ||
Présentation Citrix : Server 4.5 | ||
|
||
Protocole réseau : | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Basculement automatique disponible | |
|
||
Langage dimpression pris en charge : | PostScript Level3 (PDF), RPCS,Émulation: HP-GL, HP-GL/2(HP-RTL), TIFF(CALS) | |
|
||
Police : | 136 polices européennes | |
|
||
Interface réseau : | Standard : 100/10 base-TX,USB2.0 Option : IEEE802.11a/g/n (sans fil) | |
|
||
Interface service : | 2 logements USB 2.0 hôte | |
|
||
AUTRES OPTIONS |
||
|
||
Chargeur 2 rouleaux/Unité 2 cassettes/Kit de séparation du scanner/Empileuse multiple/Empileuse double/Interface RPIP | ||
|
||
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES |
||
|
||
MP W8140SP conformes à la norme Energy Star 1.1. | ||
|
||
EPEAT « OR » |